检测项目 | 检测标准 | 单位 | 数值 |
外观 | 目测 | 白色 | |
锥入度(0次)25℃ | GB/T 269 | 1/10 mm | 256 |
宽温滴点 | GB/T 3498 | ℃ | 329 |
钢网分油(100℃,24h) | SH/T 0324 | % | 0.56 |
蒸发量(100℃,22h) | GB/T 7325 | % | 0.36 |
铜片腐蚀(100℃,22h) | GB/T 7326乙法 | 级别 | 1b |
四球极压 PB | GB/T 3142 | N | 98 |
四球极压烧结负荷PD | GB/T 3142 | N | 1235 |
低温转矩(-50℃) | SH/T 0338 | mN.m启动 | 185 |
SH/T 0338 | mN.m运转 | 23 | |
使用温度 | --- | ℃ | -40~180 |
上一篇:ODSi-DQ NO.2 29A
下一篇:ODSi-DQ NO.2 29C